Lecciones 1–2 Autoevaluación 1
Para cada afirmación, califica tu comprensión según la escala y justifica tu decisión con evidencias.
Lo entiendo y lo puedo hacer con precisión. | Lo entiendo la mayor parte del tiempo, pero aún debo seguir practicando. | Todavía no lo entiendo. | |
---|---|---|---|
Puedo encontrar el valor de | |||
Evidencias Calificación | |||
Puedo graficar una función definida a trozos cuando me dan su ecuación. | |||
Evidencias Calificación | |||
Puedo escribir la ecuación de una función definida a trozos cuando me dan su gráfica. | |||
Evidencias Calificación | |||
Puedo modelar un contexto-historia con una función definida a trozos. | |||
Evidencias Calificación |
Siguientes pasos
Mi plan para dominar este contenido es...
Lecciones 3–5 Autoevaluación 2
Para cada afirmación, califica tu comprensión según la escala y justifica tu decisión con evidencias.
Lo entiendo y lo puedo hacer con precisión. | Lo entiendo la mayor parte del tiempo, pero aún debo seguir practicando. | Todavía no lo entiendo. | |
---|---|---|---|
Puedo escribir la ecuación de una función con valor absoluto en forma definida a trozos cuando me dan una ecuación de la forma | |||
Evidencias Calificación | |||
Puedo graficar la ecuación de una función con valor absoluto que está en forma definida a trozos o en la forma | |||
Evidencias Calificación | |||
Puedo graficar la ecuación de | |||
Evidencias Calificación | |||
Puedo escribir las ecuaciones de los trozos de | |||
Evidencias Calificación |
Siguientes pasos
Mi plan para dominar este contenido es...
Lecciones 6–7 Autoevaluación 3
Para cada afirmación, califica tu comprensión según la escala y justifica tu decisión con evidencias.
Lo entiendo y lo puedo hacer con precisión. | Lo entiendo la mayor parte del tiempo, pero aún debo seguir practicando. | Todavía no lo entiendo. | |
---|---|---|---|
Puedo escribir la inversa de una función cuando me dan un contexto-historia. | |||
Evidencias Calificación | |||
Puedo escribir la inversa de una función cuando me dan una tabla. | |||
Evidencias Calificación | |||
Puedo escribir la ecuación de la inversa de una función cuadrática o lineal cuando me dan la ecuación. | |||
Evidencias Calificación | |||
Puedo describir las características de una función y de su inversa, incluidas su máximo o su mínimo, su dominio, su rango, los intervalos en los que crece y en los que decrece, y las intersecciones con los ejes. | |||
Evidencias Calificación | |||
Puedo graficar | |||
Evidencias Calificación |
Siguientes pasos
Mi plan para dominar este contenido es...