Lecciones 1–3 Autoevaluación 1
Para cada afirmación, califica tu comprensión según la escala y justifica tu decisión con evidencias.
Lo entiendo y lo puedo hacer con precisión. | Lo entiendo la mayor parte del tiempo, pero aún debo seguir practicando. | Todavía no lo entiendo. | |
---|---|---|---|
Puedo solucionar ecuaciones cuadráticas completando el cuadrado. | |||
Evidencias Calificación | |||
Puedo solucionar ecuaciones cuadráticas usando la fórmula cuadrática. | |||
Evidencias Calificación | |||
Puedo escoger una estrategia para solucionar una ecuación cuadrática: a simple vista, encontrar la raíz cuadrada, factorizar, completar el cuadrado o usar la fórmula cuadrática. | |||
Evidencias Calificación | |||
Puedo relacionar la resolución de ecuaciones cuadráticas y la representación gráfica de funciones cuadráticas. | |||
Evidencias Calificación | |||
Puedo solucionar un sistema de ecuaciones que incluye una ecuación cuadrática. | |||
Evidencias Calificación |
Siguientes pasos
Mi plan para dominar este contenido es...
Lecciones 4–8 Autoevaluación 2
Para cada afirmación, califica tu comprensión según la escala y justifica tu decisión con evidencias.
Lo entiendo y lo puedo hacer con precisión. | Lo entiendo la mayor parte del tiempo, pero aún debo seguir practicando. | Todavía no lo entiendo. | |
---|---|---|---|
Puedo comprender expresiones que tienen números negativos dentro de una raíz cuadrada, como | |||
Evidencias Calificación | |||
Puedo sumar, restar y multiplicar números complejos. | |||
Evidencias Calificación | |||
Puedo escribir funciones cuadráticas en forma canónica, factorizada y estándar. | |||
Evidencias Calificación | |||
Puedo determinar si una función cuadrática tiene raíces enteras, racionales, irracionales o complejas. | |||
Evidencias Calificación | |||
Puedo usar las raíces de una función cuadrática para escribir la función en forma factorizada. | |||
Evidencias Calificación | |||
Puedo factorizar una ecuación cuadrática que tiene soluciones complejas. | |||
Evidencias Calificación | |||
Puedo usar la fórmula cuadrática para solucionar una ecuación cuadrática que tiene raíces complejas. | |||
Evidencias Calificación | |||
Puedo solucionar desigualdades cuadráticas gráfica y algebraicamente. | |||
Evidencias Calificación | |||
Puedo representar la solución de una desigualdad cuadrática en una recta numérica. | |||
Evidencias Calificación |
Siguientes pasos
Mi plan para dominar este contenido es...