Lecciones 1–2 Autoevaluación 1
Para cada afirmación, califica tu comprensión según la escala y justifica tu decisión con evidencias.
Lo entiendo y lo puedo hacer con precisión. | Lo entiendo la mayor parte del tiempo, pero aún debo seguir practicando. | Todavía no lo entiendo. | |
---|---|---|---|
Puedo identificar una función cúbica a partir de la tasa de cambio. | |||
Evidencias Calificación | |||
Puedo describir las características de | |||
Evidencias Calificación | |||
Puedo graficar funciones cúbicas dadas en la forma: | |||
Evidencias Calificación | |||
Puedo describir en qué se parecen y en qué se diferencian las funciones cúbicas y las funciones cuadráticas. | |||
Evidencias Calificación |
Siguientes pasos
Mi plan para dominar este contenido es...
Lecciones 3–5 Autoevaluación 2
Para cada afirmación, califica tu comprensión según la escala y justifica tu decisión con evidencias.
Lo entiendo y lo puedo hacer con precisión. | Lo entiendo la mayor parte del tiempo, pero aún debo seguir practicando. | Todavía no lo entiendo. | |
---|---|---|---|
Puedo sumar polinomios usando una gráfica o de manera algebraica. | |||
Evidencias Calificación | |||
Puedo restar polinomios usando una gráfica o de manera algebraica. | |||
Evidencias Calificación | |||
Puedo usar la propiedad distributiva para multiplicar polinomios. | |||
Evidencias Calificación | |||
Puedo usar el triángulo de Pascal para elevar un binomio a una potencia. | |||
Evidencias Calificación | |||
Puedo usar la división larga para dividir polinomios. | |||
Evidencias Calificación | |||
Puedo escribir dos afirmaciones de multiplicación equivalentes para expresar el resultado de la división de polinomios. | |||
Evidencias Calificación | |||
Puedo saber que si un polinomio | |||
Evidencias Calificación |
Siguientes pasos
Mi plan para dominar este contenido es...
Lecciones 6–9 Autoevaluación 3
Para cada afirmación, califica tu comprensión según la escala y justifica tu decisión con evidencias.
Lo entiendo y lo puedo hacer con precisión. | Lo entiendo la mayor parte del tiempo, pero aún debo seguir practicando. | Todavía no lo entiendo. | |
---|---|---|---|
Puedo usar el teorema fundamental del álgebra para determinar cuántas raíces tiene un polinomio. | |||
Evidencias Calificación | |||
Puedo explicar por qué los polinomios son cerrados con respecto a la suma, la resta y la multiplicación, pero no son cerrados con respecto a la división. | |||
Evidencias Calificación | |||
Puedo escribir un polinomio en forma factorizada a partir de las raíces del polinomio. | |||
Evidencias Calificación | |||
Puedo encontrar las otras raíces de un polinomio a partir de un factor o una raíz. | |||
Evidencias Calificación | |||
Puedo describir parejas de raíces irracionales o imaginarias de polinomios. | |||
Evidencias Calificación | |||
Puedo determinar el comportamiento final de una función polinomial de un grado determinado. | |||
Evidencias Calificación | |||
Puedo usar la notación adecuada para describir el comportamiento final de una función polinomial. | |||
Evidencias Calificación | |||
Puedo graficar una función polinomial a partir de información dada sobre las raíces y el grado. | |||
Evidencias Calificación | |||
Puedo determinar si una función es par o impar. | |||
Evidencias Calificación | |||
Puedo escribir la ecuación de una función polinomial en forma estándar o factorizada a partir de información dada sobre la función. | |||
Evidencias Calificación |
Siguientes pasos
Mi plan para dominar este contenido es...